ИТ аналитика от Soft-Research
Сегмент | Ключевые направления, покрываемые отчетами | Количество отчетов в сегменте | Основные темы, освещаемые в отчетах | Примерная стоимость отчетов тыс. руб. |
ИТ оборудование | Мобильные телефоны, Персональные компьютеры, Системы хранения данных, Принтеры, сканеры, копиры, МФУ, Активное сетевое оборудование, Пассивное сетевое оборудование, Оборудование ЦОД, ИБП, Телекоммуникационное оборудование | 118 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, размещение оборудования on premise/ в облаке, доли рынка производителей, детальный анализ производителей, регионы, отрасли, по размеру компаний, анализ канала, анализ технологических подсегментов (например СХД - 1. DAS, SAN, NAS 2. HDD, SSD, Гибрид 3. По сегментам - дисковые начального уровня, дисковые среднего уровня, дисковые верхнего уровня, SSA - NVMe/, для архивов, для резервного копирования 4. по моделям в деньгах, штуках, терабайтах). Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
Программное обеспечение | Инфраструктурное ПО , Прикладное ПО, Отраслевое ПО | 620 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, размещение ПО on premise/ в облаке, доли рынка производителей, детальный анализ производителей, регионы, отрасли, по размеру компаний, анализ канала, анализ технологических подсегментов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
ИТ сервисы | ИТ и бизнес консалтинг, сетевая и системная интеграция, сервисы ЦОД, облачные, управляемые, телекоммуникационные сервисы, сервисы поддержки и обучения, сервисы разработки ПО | 79 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, доли рынка сервис провайдеров, детальный анализ сервис провайдеров, регионы, отрасли, по размеру компаний, анализ канала, анализ сегментов сервисов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
Отраслевые технологии | AdTech, BioTech, EdTech, FinTech, FoodTech, HRTech, MedTech, RetailTech, носимая электроника, роботизация, нанотехнологии, АСУ ТП, информационные технологии по отраслям, интернет вещей по отраслям, СВЧ технологии | 70 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, размещение решений on premise/ в облаке, доли рынка поставщиков решений, детальный анализ поставщиков решений, регионы, отрасли, крупнейшие предприятия, по размеру компаний, анализ канала, анализ технологических подсегментов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
Канал | Дистрибьюторы, реселлеры, системные интеграторы, консультанты, интернет провайдеры, хостеры, облачные провайдеры, провайдеры управляемых сервисов, провайдеры управляемых сервисов безопасности | 27 | Демография сегмента, распределение выручки и сервисов по компаниям, продажи оборудования, ПО по компаниям. Слияния и поглощения. Региональный, отраслевой анализ. Аналитика канала по размеру компаний и по размеру обслуживаемых заказчиков. Тенденции и сценарии развития канала. | 10 |
Размер компании, Отрасли | Информационные технологии в сегменте самозанятых, в малом бизнесе, в среднем бизнесе до 250 человек, в среднем бизнесе до 500 человек, в крупном бизнесе. Информационные технологии в сегменте Enterprise Edge | 49 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, доли рынка поставщиков решений, детальный анализ поставщиков решений, регионы, анализ канала, анализ технологических подсегментов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. | 10 |
География | Отчеты по ФО, регионам, городам | 273 | Тенденции, сценарии, прогноз, с учетом санкций, размещение решений on premise/ в облаке, доли рынка по сегментам, отрасли, крупнейшие предприятия, по размеру компаний, анализ канала, анализ технологических подсегментов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
Отчеты по мировому рынку | Отчеты по ИТ оборудованию, ПО, сервисам, отраслевым технологиям, каналу, размеру компаний, по регионам мира, по всем странам мира | 1050 | Тенденции, сценарии, размещение решений on premise/ в облаке, доли рынка по сегментам, отрасли, страны, по размеру компаний, анализ канала, анализ технологических подсегментов. Ключевые рынки сбыта и типы конечных пользователей. Слияния и поглощения в сегменте. | 10 |
Трекеры | ПК, Серверы, СХД, Сетевое оборудование, ЦОД, Мобильные телефоны, Инфраструктурное ПО, Отраслевое ПО, Прикладное ПО, Сервисы, Облака, Вертикальные рынки, Кибербезопасность, Интернет вещей, Размер компаний | 15 | Pivot Excel | 10 |
Отчеты | Стоимость руб. |
Некоторые из отчетов по ИТ оборудованию | |
Аналитический отчет "Российский рынок мобильных телефонов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок персональных компьютеров 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок принтеров, сканеров, копиров, МФУ 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок серверов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок систем хранения данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок источников бесперебойного питания 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок активного сетевого оборудования 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок пассивного сетевого оборудования 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок центров обработки данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок телекоммуникаций 2022 - 2027" | 10 000 |
Некоторые из отчетов по инфраструктурному ПО | |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для мониторинга сети 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления сетью 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок операционных системы 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО инфраструктуры виртуальных рабочих столов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО инфраструктуры виртуализации серверов x86 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО серверных вычислений (Server Based Computing) 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО безопасности приложений 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО безопасности в облаке 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО безопасности домашних ПК (в т.ч. Антивирусное ПО) 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО безопасности данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления доступом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для аутентификации 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО защиты инфраструктуры 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО комплексного управления рисками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО и Оборудование для обеспечения сетевой безопасности 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО архивирования 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО резервного копирования 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО обмена файлами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО синхронизации файлов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления данными 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО инфраструктуры хранения данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО программно-определяемых хранилищ 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления ИТ 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления серверами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО удаленного мониторинга и управления 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО службы поддержки 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления ИТ сервисами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления производительностью приложений 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления инцидентами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления SaaS 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО цифрового рабочего места 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО удаленной работы 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО СУБД 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО интеграции данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО качества данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления метаданными 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО архивирования данных и управление жизненным циклом информации 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для ГИС 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО разработки приложений 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО платформ приложений 2022-2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО интеграции и оркестрации 2022-2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления облаком 2022 - 2027" | 10 000 |
Некоторые из отчетов по прикладному ПО | |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО облачной платформы для совместной работы 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО средств коммуникации с сотрудниками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО корпоративных социальных сетей 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для веб-конференций 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для планирования работы сотрудников 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для интрасети 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для проведения совещаний 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО классификации данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для распознавания текста 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для анимации 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО eDiscovery 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для графического дизайна и верстки 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО редактирования изображений и иллюстраций 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО дополненной реальности 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО виртуальной реальности 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО наборов офисных приложений 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления документами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для поддержки принятия решений 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления корпоративным контентом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО корпоративных порталов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО веб-сайта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок CRM 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для поискового маркетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для рекламы в социальных сетях 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО рекламного сервера 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО рекламного агентства 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для медийной рекламы 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для устранения мошенничества с кликами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для ретаргетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО колл-центра 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО контакт-центра 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО разговорной платформы искусственного интеллекта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО интерактивного голосового ответа 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для чата 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для анализа речи 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для распознавания речи 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для телемаркетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для автоматического набора номера 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для отслеживания вызовов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для обслуживания клиентов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для поддержки клиентов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО взаимодействия с клиентами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО цифровой коммерции 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления кампанией 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО прямого маркетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО событийного маркетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления лидами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО маркетинговой аналитики 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО маркетингового микса 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для связей с общественностью 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО социального маркетинга 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО голоса клиента 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок по управления веб-контентом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО подготовки конфигурации, расчета цены, подготовки предложения 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления партнерскими отношениями 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО продаж с повторяющимся доходом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО аналитики продаж 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО стимулирования продаж 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для планирования спроса 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления продажами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ERP 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления корпоративными активами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления производительностью 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для бухгалтерии 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для учета кредиторской задолженности 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для учета дебиторской задолженности 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для выставления счетов и счетов-фактур 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления финансами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления финансовыми рисками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для корпоративного налогообложения 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления командировками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления казначейством 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для программ повышения квалификации сотрудников 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для поощрения сотрудников 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления персоналом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО системы управления производительностью сотрудников 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для расчета заработной платы 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для отслеживания кандидатов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для оценки сотрудников 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для проверки биографических данных 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для тестирования перед приемом на работу 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для подбора персонала 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО системы управления отпусками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для контроля времени 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления инвентарем 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО работы с дистрибьюторами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления заказами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления контрактами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для закупок 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления поставщиками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления изменениями 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления рабочими процессами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления ИТ-проектами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления проектами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО Scrum 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления задачами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для планирования проектов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для расчета стоимости работ 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для мониторинга проектов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для учета времени и расходов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для контроля времени 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО управления цепочками поставок 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления складом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления брендом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для создания инновационных продуктов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для анализа продуктов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для конфигурирования продукта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления данными о продукте 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления жизненным циклом продукта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для разработки дорожной карты продукта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления обзорами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для Управления подписками 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления гарантийными обязательствами 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО САПР 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО составления спецификаций материалов 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для моделирования 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО Планирование потребностей в материалах и производственных мощностях (MRP) 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для управления качеством 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО Управления цехом 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для заказа работ 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для прогнозной аналитики 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО искусственного интеллекта 2022 - 2027" | 10 000 |
Аналитический отчет "Российский рынок ПО для бизнес-аналитики 2022 - 2027" | 10 000 |
Некоторые из отчетов по отраслевому ПО | |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления фермерским хозяйством | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для лесного хозяйства | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для архитекторов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для бухгалтерии в строительстве | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления строительными заявками | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для оценки строительства | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления строительством | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для планирования строительства | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для приема абитуриентов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для высшего образования | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для мобильного обучения | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для школьного образования | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для виртуального класса | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для коучинга | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для разработки курсов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для углубленного обучения | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО инструментов для электронного обучения и разработки | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для экзаменов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для трейнингов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для вебинаров | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для госорганов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО некоммерческих организаций | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для стоматологии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для рентгенографии зубов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для электронного назначения лекарств | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для электронных медицинских записей | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для выставления медицинских счетов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для медицинского инвентаря | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления больницей | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для физиотерапии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для рентгенографии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для пластической хирургии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для медицинской лаборатории | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления медицинским учреждением | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для дерматологии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для ортопедии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления вакцинами | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для ветеринаров | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для медицинского спа-центра | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления клиническими испытаниями | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для регистратуры | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для телемедицины | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления портом | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для грузовых перевозок | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для курьерской службы | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО системы бронирования авиабилетов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для технического обслуживания авиации | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для отслеживания отгрузок | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для доставки | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для обслуживания автопарка | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для общественного транспорта | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для планирования маршрутов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для диспетчеризации перевозок | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для грузоперевозок | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления энергопотреблением | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО коммунальных счетов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для систем управления коммунальными услугами | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления водными ресурсами | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления газопотреблением | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления электроэнергией | 10 000 |
Аналитический отчет ПО для телекоммуникаций | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для счетов на телекоммуникации | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО телефонии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО облачной АТС | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для Коммерческой Недвижимости | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления недвижимостью | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО агентства Недвижимости | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для аренды жилья для отдыха | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для доставки еды | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления рестораном | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для POS-систем ресторанов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления доставкой | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления Гостиничной Недвижимостью | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления Хостелом | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для бронирования | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для спа-процедур | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО туроператора | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО туристического агентства | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для художественной галереи | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для продажи билетов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления фестивалем | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО музея | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО спортивной лиги | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления юридической практикой | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для профессиональных услуг | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для научных служб | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для технических служб | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО информационных служб | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для машиностроения | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для выполнения производственных операций | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО MRP | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для планирования производства | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО SCADA | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО SPC | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для химии, нефтехимии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для целлюлозно-бумажной промышленности | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для металлургии | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для переработки нефти и газа | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для фармацевтики | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для добычи нефти | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для добычи газа | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для добычи угля | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для черных металлов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для цветных металлов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для промышленных полезных ископаемых | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для банков | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для обмена валюты | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для мобильного банкинга | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для кредитных карт | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для онлайн-банкинга | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для обработки платежей | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для коммерческого кредитования | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для взыскания долгов | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для обнаружения финансового мошенничества | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления финансовыми рисками | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для финансовых услуг | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления инвестициями | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для ипотеки | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для страхования | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для страхового полиса | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для оценки страховых рисков | 10 000 |
Аналитический отчет Российский рынок ПО для управления розничной торговлей | 10 000 |
